
Alle Informationen rund um die Aktie der Tunc Holding AG finden Sie hier. Sämtliche Daten der im November 2007 gegründeten Holding werden für Interessenten unter den nachfolgenden Punkten zur Verfügung gestellt, um größtmögliche Transparenz zu gewährleisten und Vertrauen zu schaffen.
| Kontakt per Email: | investor@tunc-holding.com |
| ISIN: | CH0036270582 |
| WKN: | A0M92R |
| Symbol: | 4T5 |
| Valor: | 3627058 |
| Aktienart: | Inhaberaktien |
| Nennwert: | 0,20 CHF |
| Erstnotiz: | 29. Januar 2008 |
| Anzahl Aktien: | 350.000.000 |
| Börsenplätze: | Frankfurt (offener Markt) |
| Handelsregister: | Kanton Zürich, CH-320.3.059.214-3 |

